网站首页 / 育儿 / 正文

西安钢筋今日价格一览表(西安钢材市场价格报价)

时间:2022-06-04 11:06:11 浏览:9次 作者:文旅中国 【我要投诉/侵权/举报 删除信息】

大家好,小编来为大家解答西安钢筋今日价格一览表这个问题,西安钢材市场价格报价很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

本文目录一览:

钢筋价格多少

进入4月份以来,螺纹钢、线材(4490,-11.00,-0.24%)等建筑钢材(4838,1.00,0.02%)市场再度升温,价格一路走高,交易较为活跃,贸易商心态良好,对后市表示看好。预计4月份整个市场价格不可能下跌,5月份的价格还会推一推,螺纹钢价格将会突破去年的最高价位。

近日国内市场的螺纹钢价格继续稳步而涨,以杭州市场为例,每天的上涨幅度在10-20元/吨,现在杭州市场上的沙钢产

16mm-

25mm,Ⅱ级螺纹钢价格大都攀升到4370元/吨,而且仍在向上高走。而当前销售情况也呈现良好局面,一般中型钢贸公司的日销量在800吨,而大型公司,每天的销售都在1500-2000吨。这说明下游终端需求正在逐渐释放,支撑现货市场价格的坚挺走高,根据目前的运行情况,可以预见今天螺纹钢价格很可能会突破去的最高价位。去年国内现货市场上的螺纹钢价格最高时上升到4620元/吨,今年的螺纹钢价格会冲破这个最高纪录,极有可能冲高到4800元/吨。

为什么说今年的螺纹钢价格会冲破去年的4620元/吨纪录,甚至冲高到4800元/吨?对此,笔者分析认为有如下几个因素:

一是今年的下游终端用户对螺纹钢等建筑钢材的需求量上升,而且进入施工高潮期。"金三银四"的消费旺季已经拉开序幕。尤其是进入4月份之后,随着气候的转暖,一大批基础设施建设工程相继开工,如在杭州地区,最近又有一批建设工程项目开工新建,对建筑钢材需求量很大。

二是钢铁原料市场价格上涨,成本推动的动力很强。时下,铁矿石、焦炭、废钢、铁合金等原料市场价格持续攀升,且居高不下,最近现货矿的价格已经猛涨到170美元/吨左右,而去年同期价格仅为每吨六七十美元。原料价格节节攀升,钢材生产成本居高不下,按照目前每吨铁矿石1250元左右的价格计算,粗钢吨制造成本在4000元左右,以此价格,加上钢企利润,螺纹钢现货市场价格在4400元/吨左右。目前的现货市场价格还低于生产成本,显然不协调,从成本角度看,仍的上升空间。

三是库存量在逐渐下降,供需矛盾逐渐趋于平衡。现在杭州市场上的螺纹钢库存量已经下降了,从原先的78万吨左右减少到现在的70万吨左右,而且还在继续下降。据最新的库存监测显示,目前全国建材库已经连续4周下滑。库存量减少,需求量增加,这有利于后期螺纹钢价格继续稳步上升。

全球金属网从上述几方面因素来看,后期螺纹钢市场价格还有上涨空间。至于能冲高到多少,那要看后市的供需情况,不管怎么样,去年的4620元/吨价位是可能突破的,甚至有可能攀升到4800元/吨。其实期货市场的螺纹钢价格已经达到这一价位了。如现在的螺纹钢期货报价已经达到4800元/吨左右。所以说目前现货市场的4370元/吨左右的价位连成本都没有达到,显然还存在上升的空间,一波新的价格上升浪潮可能正在向螺纹钢袭来。

今日钢筋价格盘圆,罗文

钢筋价格如常用的螺纹钢和盘圆的价格乾盛成价格网有免费的报价表可以看,不用花钱,也是市场价格,价格比较低,螺纹钢三级的价格基本在2200-2300元之间一吨,盘圆现在2480-2520元之间一吨

钢筋价格表

单品 直径 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图

Ⅲ级螺纹钢 25 HRB400 德钢 重庆 4880 60 11-03-30 趋势图

Ⅲ级螺纹钢 16-25 HRB400 威钢 重庆 4970 60 11-03-30 趋势图

Ⅲ级螺纹钢 16-25 HRB400 水钢 重庆 4970 60 11-03-30 趋势图

Ⅱ级螺纹钢 16-25 HRB335 重钢 重庆 4840 50 11-03-30 趋势图

Ⅱ级螺纹钢 16-25 HRB335 昆钢 重庆 4820 80 11-03-30 趋势图

Ⅱ级螺纹钢 16 HRB335 水钢 重庆 4850 50 11-03-30 趋势图

Ⅱ级螺纹钢 14 HRB335 重钢 重庆 4970 70 11-03-30 趋势图

Ⅱ级螺纹钢 12 HRB335 德钢 重庆 4970 50 11-03-30 趋势图

Ⅱ级螺纹钢 12 HRB335 重钢 重庆 4970 30 11-03-30 趋势图

Ⅱ级螺纹钢 12 HRB335 冷钢 重庆 4970 50 11-03-30 趋势图

Ⅱ级螺纹钢 12 HRB335 达钢 重庆 5000 50 11-03-30 趋势图

中国各地钢筋市场最新价格表,请详细列出型号,价格!感谢!

3月9日上海钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月

普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4580 0 -80 -170

普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4580 0 -80 -170

高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4620 0 -90 -190

高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4620 0 -80 -180

高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4640 0 -80 -180

螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4750 0 -60 -240

螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4750 0 -60 -240

螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4680 0 -100 -140

螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4680 0 -100 -140

螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4630 0 -90 -230

螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4580 0 -90 -120

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4590 0 -90 -120

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4600 0 -90 -110

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4600 0 -90 -110

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4600 0 -90 -110

螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4580 0 -90 -120

螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4580 0 -90 -120

Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5130 0 -90 -220

Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5000 0 -80 -200

Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5000 0 -80 -200

Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4830 0 -80 -170

Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4830 0 -80 -170

Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4970 0 -80 -150

Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4840 0 -80 -140

Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4840 0 -80 -140

Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4840 0 -80 -140

Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4980 0 -70 -140

圆钢 12mm Q235 永钢 4920 0 -50 -60

圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4890 0 -50 -60

圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4840 0 -50 -60

圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4840 0 -50 -60

圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4990 0 -50 -40

热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 5150 0 -50 -80

热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 5150 0 -50 -80

热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4920 0 -80 -160

热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4800 -20 -100 -220

热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4820 0 -80 -110

热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4830 0 -100 -150

热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4800 0 -80 -180

热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4610 -10 -70 -300

热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4580 0 -80 -300

热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4580 0 -80 -300

热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4730 0 70 -150

冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6550 0 0 10

3月9日北京钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)

高线 φ6.5mm HRB335 唐/宣/承钢 4690 4700 跌10

高线 φ8-10mm HRB335 唐/宣/承钢 4690 4700 跌10

高线 φ12mm HRB335 唐/宣/承钢 4750 4780 跌30

高线 φ6.5mm Q235 首钢 4720 4730 跌10

高线 φ8-10mm Q235 首钢 4720 4730 跌10

高线 φ12mm Q235 首钢 4750 4780 跌30

高线 φ6.5-10mm Q235 九江 4420 4440 跌20

螺纹钢 φ12mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4***0 4930 跌20

螺纹钢 φ14mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4***0 4930 跌20

螺纹钢 φ16mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4770 4820 跌50

螺纹钢 φ18mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

螺纹钢 φ20mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

螺纹钢 φ22mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

螺纹钢 φ25mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

螺纹钢 φ28-32mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4790 4820 跌30

三级螺纹 φ12mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4920 4950 跌30

三级螺纹 φ14mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4920 4950 跌30

三级螺纹 φ16mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4770 4810 跌40

三级螺纹 φ18-25mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4720 4760 跌40

三级螺纹 φ28-32mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4790 4830 跌40

盘螺 Ø8-10mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4690 4720 跌30

冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5800 5850 跌50

冷轧薄板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5700 5750 跌50

冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 5700 5750 跌50

冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 5700 5700 不变

冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 5700 5700 不变

冷轧薄板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 5650 5650 不变

冷轧薄板 3.0*1250*2500 ST12\DC01 本钢/鞍钢 5650 5650 不变

热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4***0 4930 跌20

热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 4690 4710 跌20

热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/首钢 4670 4690 跌20

热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 4640 4660 跌20

热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4640 4660 跌20

热轧板 11.5*1500*C Q235 天铁 4660 4680 跌20

中厚板 8mm Q235B 天钢 5000 5000 不变

中厚板 11-14mm Q235B 临钢 4750 4750 不变

中厚板 15-20mm Q235B 临钢 4670 4670 不变

中厚板 16-20mm Q235B 天钢 4670 4670 不变

中厚板 16-20mm Q235B 安钢 4680 4680 不变

中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 4680 4680 不变

低合金板 26-30mm Q345B 首钢 4750 4750 不变

低合金板 16-25mm Q345B 首钢 4710 4710 不变

低合金板 30-40mm Q345B 安钢 4920 4920 不变

花纹板 3.0mm Q235 太钢 4***0 4930 跌20

花纹板 4.0mm Q235 太钢 4760 4780 跌20

花纹板 5.0mm Q235 太钢 4760 4780 跌20

花纹板 6.0mm Q235 太钢 4760 4780 跌20

3月9日广州钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月

高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4580 -100 -250 -280

高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4680 -40 -200 -270

高线 Φ6.5mm Q335 北台 4520 -100 -220 -310

高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 4570 -20 -210 -260

螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 5120 0 -120 -270

螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 4880 0 -170 -220

螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 4700 -40 -190 -260

螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4870 -40 -230 -360

螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4820 -40 -230 -310

螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4730 -40 -220 -340

螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 4700 -40 -220 -300

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4720 -40 -200 -260

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 4700 -50 -190 -260

Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5230 0 -100 -220

Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5220 120 -100 -230

Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5000 90 -100 -230

Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4860 -50 -260 -350

Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4900 -60 -220 -300

Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4890 -30 -180 -260

Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4900 0 -170 -220

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4880 -20 -90 -50

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4880 -20 -90 -50

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4890 -10 -80 -40

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4870 -20 -90 -40

热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4860 -20 -80 -30

热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4810 -60 -130 -80

热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4750 0 -30 -40

热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60

带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4730 0 0 -130

带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4730 0 0 -130

带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4730 0 0 -80

带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4730 0 0 -80

带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4730 0 0 -80

带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4730 0 0 -80

带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4710 0 0 -160

带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4730 0 0 -140

带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4730 0 0 -140

带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4700 0 0 -170

带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4770 0 -10 -80

带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4800 0 -40 -90

冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5680 0 0 -20

具体其他城市:给你个网址:

螺纹钢今日价格,钢筋价格多少钱一吨,今日螺纹钢价格

不知道你问的是哪个地方的价格,国内各地的钢材价格都是不一样的,北京地区今天的螺纹钢价格基本上维持在3830-3850元之间。北京天翔成的价格可能要不太一样,你可以多多的询问几家,做个参考

关于西安钢筋今日价格一览表的内容到此结束,希望对大家有所帮助。

版权声明:
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,因此内容不代表本站观点、本站不对文章中的任何观点负责,内容版权归原作者所有、内容只用于提供信息阅读,无任何商业用途。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站(文章、内容、图片、音频、视频)有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至353049283@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除、维护您的正当权益。